Laser Welded Saw Blade

Laser welded diamond saw blade is characterized by its high welding strength and good standing ability at high temperature. It is especially used for dry cutting marble, asphalt, granite and concrete.

Outer Diameter Hole Diameter Core Thickness Segment Dimension Segment Number Part No.
Inch. mm(Metric) Thickness(mm) Height(mm)
4" 105 20/22.23 1.2 1.7 7 8 EYDSB00001
4.5" 115 20/22.23 1.6 2.0 7 9 EYDSB00002
5" 125 20/22.23 1.6 2.0 7 10 EYDSB00003
6" 150 20/22.23 1.8 2.2 7 11 EYDSB00004
7" 180 20/22.23 1.8 2.2 7 13 EYDSB00005
8" 200 20/22.23 2.0 2.4 7 13 EYDSB00006
9" 230 20/22.23 2.0 2.5 7 16 EYDSB00007
10" 250 20/22.23 2.0 2.5 7 17/18 EYDSB00008
12" 300 25.4/50 2.4 2.8 7 20/21 EYDSB00009
14" 350 25.4/50 2.4 2.8 7 24 EYDSB00010
16" 400 25.4/50 2.8 3.2 7 28 EYDSB00011
18" 450 25.4/50 2.8 3.2 7 32 EYDSB00012
20" 500 25.4/50 2.8 3.2 7 36 EYDSB00013
24" 600 25.4/50 2.8 3.2 7 42 EYDSB00014

Other specifications and sizes are available upon customers' request.

Copyright © Changsha ENYU Engineering Equipments Co., Ltd. all rights reserved.

Email: enyu@enyudrill.com www.enyudrill.com