PCD
|
|
|
We supply the following size of
PCD :
| Item | Size | Item | Size | Item | Size | Item | Size |
| 1 | □1.5×1.5×1.5 |
18 | φ2×4×120° |
35 | φ4×5×120° |
52 | φ8×1.5×180° |
| 2 | □1.5×1.5×3 | 19 | φ2×4×180° |
36 | φ4×5×180° |
53 | φ8.5×8×180° |
| 3 | □2×2×2 |
20 | φ2.7×4×180° |
37 | φ4×6×90° |
54 | φ10×2×180° |
| 4 | □2.5×2.5×2.5 |
21 | φ2×6×180° |
38 | φ4×6×120° |
55 | φ10×4×180° |
| 5 | □2.5×2.5×5 |
22 | φ3×1.5×180° |
39 | φ4×8×180° |
56 | φ10×6×180° |
| 6 | □3×3×3 | 23 | φ3×3×180° |
40 | φ4×10×120° |
57 | φ10×8×180° |
| 7 | □3×3×5 | 24 | φ3×3.8×180° |
41 | φ5×4×180° |
58 | φ12×8×180° |
| 8 | □4×4×2.5 |
25 | φ3×5×90° |
42 | φ5×5×85° |
59 | φ13×3×180° |
| 9 | □4×4×4 |
26 | φ3×5×120° |
43 | φ5×5×180° |
60 | φ15×15×180° |
| 10 | □5×5×3 |
27 | φ3×5×180° |
44 | φ5×2×120° |
61 | Δ4×4×2.6 |
| 11 | □5×5×5 |
28 | φ3.1×5.5×180° |
45 | φ5×6×120° |
62 | Δ4×4×3 |
| 12 | □6×6×6 |
29 | φ3×6×180° |
46 | φ5×10×120° |
63 | Δ5×5×3 |
| 13 | □7×7×7 | 30 | φ3×8×180° |
47 | φ6×3×180° |
64 | Δ5×5×5 |
| 14 | φ1×1×180° |
31 | φ4×4×90° |
48 | φ6×6×90° |
65 | Δ6×6×3 |
| 15 | φ1×3×180° |
32 | φ4×4×110° |
49 | φ6×6×120° |
66 | Δ6×6×3 |
| 16 | φ1.8×4×180° |
33 | φ4×5×90° |
50 | φ6×10×120° |
67 | Δ7×7×7 |
| 17 | φ2×4×90° |
34 | φ4×5×110° |
51 | φ7.6×1.6×180° |
|
![]() |
![]() |
□L×W×H φD×H×α △L×L×H
Copyright
© Changsha ENYU
Engineering Equipments Co., Ltd. all rights reserved.
Email: enyu@enyudrill.com
www.enyudrill.com